20.01.2026 - 00:58:21 Dax am Mittag weiter schwach - Bayer trotzt dem Trend ...
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 24954,00 | -0,26 % | -66,00 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| Rheinmetall | 1927,00 | +2,91 | 54,50 | ||
| Allianz | 378,70 | +1,53 | 5,70 | ||
| Münchner Rück | 525,90 | +0,61 | 3,20 | ||
| Hannover Rück | 245,50 | +0,74 | 1,80 | ||
| HeidelbergCement AG | 232,60 | +0,71 | 1,65 | ||
| VW | 98,70 | +1,22 | 1,19 | ||
| Bayer | 44,43 | +2,42 | 1,05 |

