05.12.2025 - 15:13:31 Dax durchbricht am Mittag 24.000-Punkte-Marke
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 24083,00 | +0,83 % | 198,00 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| Rheinmetall | 1557,25 | +1,75 | 26,75 | ||
| MTU Aero | 357,35 | +2,61 | 9,10 | ||
| Deutsche Börse | 223,65 | +1,43 | 3,15 | ||
| Allianz | 369,20 | +0,82 | 3,00 | ||
| Siemens | 233,93 | +1,29 | 2,98 | ||
| BMW | 95,64 | +2,98 | 2,77 | ||
| SIEMENS ENERGY AG ADR/1 | 119,00 | +1,71 | 2,00 |

