| Amount | Security Description | Listing Category | ISIN |
| Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC |
| 70000 | Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B43VDT70 ? |
| 83000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ? |
| 8000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ? |
| |
| Issuer Name: iShares Physical Metals plc |
| 50000 | Physical Platinum ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4LHWP62 ? |
| 246000 | iShares Physical Gold ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4ND3602 ? |
| |
| Issuer Name: SG ISSUER |
| 3215108 | Notes due 28/11/2035; fully paid; (Registered in denominations of GBP1 each) | Debt and debt-like securities | XS3182297161 ? |
| 1800000 | Notes due 28/11/2035; fully paid; (Registered in denominations of GBP1 each) | Debt and debt-like securities | XS3182297245 ? |
| |
| Issuer Name: UNITED KINGDOM |
| 1000000000 | 4 1/4% Treasury Gilt due 07/09/2039; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B3KJDS62 ? |
| |
| Issuer Name: Credit Agricole Corporate and Investment Bank |
| 3000000 | Preference Share Linked Notes due 05/12/2033; fully paid; (Represented by notes to bearer of GBP1,000 each and integral multiples of GBP1.00 in excess thereof up to and including GBP1,999) | Debt and debt-like securities | XS2067297833 ? |
| |
| Issuer Name: Octopus Apollo VCT Plc |
| 40779969 | Ordinary Shares of 0.1p each; fully paid | Closed-ended investment funds | GB00B17B3479 ? |
| |
| Issuer Name: NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA |
| 762678 | Structured Notes (Reverse) linked to the FTSE 100 Index due 05/12/2033; fully paid; (Represented by notes to bearer of GBP1.00 each) | Debt and debt-like securities | XS2736753612 ? |
| |
| Issuer Name: 21Shares AG |
| 90000 | 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1209763130 ? |
| 60000 | 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1199067674 ? |
| 60000 | 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH0454664001 ? |
| |
| Issuer Name: HANetf ETC Securities plc |
| 40000 | Metal Securities of The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2115336336 ? |
| |
| Issuer Name: Amundi Physical Metals plc |
| 30000 | Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid | Debt and debt-like securities | FR0013416716 ? |
| |
| Issuer Name: HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC |
| 19000 | Yieldmax MSTR Option Income Strategy ETC Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3087774306 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited |
| 190000 | WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH287 ? |
| 60000 | WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH394 ? |
| |
| Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited |
| 17200 | CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZM24 ? |
| 50000 | CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZL17 ? |
| |
| Issuer Name: iShares Digital Assets AG |
| 360000 | Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2940466316 ? |
| |
| Issuer Name: HSBC Bank PLC |
| 1051893 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. due 04/06/2027 | Securitised derivatives | GB00BTDGRG27 ? |
| |
| Issuer Name: BARCLAYS BANK PLC |
| 2500000 | Securities due 06/12/2032; fully paid; (Represented by notes to bearer of GBP1.00 each) | Securitised derivatives | XS3111075183 ? |
| 12200000 | Securities due 05/12/2031; fully paid; (Represented by securities to bearer of GBP1.00 each) | Securitised derivatives | XS3189072260 ? |
| 1870000 | Securities due 06/12/2030; fully paid; (Registered in denominations of GBP1,000 each) | Securitised derivatives | XS3189138541 ? |
| 2625000 | Securities due 06/12/2030; fully paid; (Registered in denominations of GBP1,000 each) | Securitised derivatives | XS3189029096 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited |
| 10000 | WisdomTree Precious Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYF40 ? |
| 22100 | WisdomTree Zinc; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY872 ? |
| 182400 | WisdomTree Wheat; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB664 ? |
| 1000 | WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKH53 ? |
| 17700 | WisdomTree Sugar; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY658 ? |
| 116500 | WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKK82 ? |
| 18000 | WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKC09 ? |
| 9000 | WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DLX86 ? |
| 28700 | WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTW01 ? |
| 32200 | WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV134 ? |
| 1500 | WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78DPL57 ? |
| 185500 | WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9Q840 ? |
| 21600 | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTS64 ? |
| 30000 | WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9QD91 ? |
| 2600 | WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTL95 ? |
| 15200 | WisdomTree Heating Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXY63 ? |
| 386000 | WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXV33 ? |
| 168600 | WisdomTree Copper; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXQ89 ? |
| 38200 | WisdomTree Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXX56 ? |
| 12000 | WisdomTree Live Cattle; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY096 ? |
| 8000 | WisdomTree Cocoa; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2QXZK10 ? |
| 47000 | WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78CGV99 ? |
| 46000 | WisdomTree Industrial Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYG56 ? |
| 500 | WisdomTree Petroleum; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYC19 ? |
| 49500 | WisdomTree Grains; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYL00 ? |
| 129500 | WisdomTree Energy; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYB02 ? |
| 25500 | WisdomTree Agriculture; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYH63 ? |
| 495600 | WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY8102 ? |
| 34700 | WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY3Z98 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited |
| 1200 | WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3WCLY57 ? |
| 22000 | WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3X9GJ56 ? |
| |
| Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company |
| 4000 | Leverage Shares 3x Long Eli Lilly (LLY) ETP Securities due 15/09/2075; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068786626 ? |
| 6400 | Leverage Shares 2x Amazon ETP Securities due 05/12/2067; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BF03XH11 ? |
| 32000 | IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901884408 ? |
| 9000 | Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities: fully paid | Debt and debt-like securities | XS2970736489 ? |
| 38000 | Leverage Shares -3x Short Tesla ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3135031279 ? |
| 350000 | Leverage Shares -3x Short South Korea ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2472196331 ? |
| 5000 | Pantarai ADAPT ETP due 15/09/2075; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3142919219 ? |
| 1100000 | Leverage Shares -4x Short Semiconductors ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2779861165 ? |
| |
| Issuer Name: DB ETC plc |
| 66766 | db Physical Gold GBP Hedged ETC Securities due 01/04/2061; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B68FL050 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited |
| 19000 | WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BQRFDY49 ? |
| 19000 | WisdomTree Physical Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3770 ? |
| 531000 | WisdomTree Physical Silver; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3333 ? |
| 2000 | WisdomTree Core Physical Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN2CJ301 ? |
| 14000 | WisdomTree Physical Palladium; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3002 ? |
| |
| Issuer Name: QNB Finance Ltd |
| 20000000 | Floating Rate Notes due 05/12/2030; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD200,000 each) | Debt and debt-like securities | XS3247565586 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited |
| 12000 | WisdomTree WTI Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B6RV6N28 ? |
| |
| Issuer Name: ASB Bank Limited |
| 150000000 | Floating Rate Senior Unsecured Medium Term Notes due 05/01/2027; fully paid; (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS3246230604 ? |
| |
| Issuer Name: Upland Resources Limited |
| 100000000 | Ordinary shares of no par value | Equity shares (transition) | JE00BJXN4P16 ? |
| 15000000 | Ordinary shares of no par value | Equity shares (transition) | JE00BJXN4P16 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company |
| 280000 | WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2819843736 ? |
| 16000 | WisdomTree STOXX Europe Aerospace & Defence 3x Daily Leveraged Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2872232850 ? |
| 345000 | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2819843223 ? |
| 25000 | WisdomTree Palladium 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B94QLN63 ? |
| 30000 | WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BLS09N40 ? |
If you have any queries relating to the above, please contact Listings Data Management at the FCA on 020 7066 8352.