| Amount | Security Description | Listing Category | ISIN |
| Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC |
| 140000 | Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B43VDT70 ? |
| 55000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ? |
| 15000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ? |
| |
| Issuer Name: iShares Physical Metals plc |
| 808000 | iShares Physical Gold ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4ND3602 ? |
| 559000 | Physical Silver ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4NCWG09 ? |
| |
| Issuer Name: UNITED KINGDOM |
| 4750000000 | 4% Treasury Gilt due 22/05/2029; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BVP99566 ? |
| 1187497000 | 4% Treasury Gilt due 22/05/2029; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BVP99566 ? |
| |
| Issuer Name: 21Shares AG |
| 100000 | 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1199067674 ? |
| 90000 | 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1209763130 ? |
| |
| Issuer Name: Amundi Physical Metals plc |
| 190000 | Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid | Debt and debt-like securities | FR0013416716 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited |
| 5000 | WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH394 ? |
| 209000 | WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH287 ? |
| |
| Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited |
| 37500 | CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZM24 ? |
| 61000 | CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZL17 ? |
| |
| Issuer Name: iShares Digital Assets AG |
| 560000 | Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2940466316 ? |
| 730000 | Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2940466316 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited |
| 43600 | WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTD12 ? |
| 70000 | WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9Q840 ? |
| 382500 | WisdomTree Zinc; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY872 ? |
| 4535 | WisdomTree Tin; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2QY0H68 ? |
| 115000 | WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKK82 ? |
| 17600 | WisdomTree Soybean Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY435 ? |
| 1000 | WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKH53 ? |
| 35500 | WisdomTree Sugar; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY658 ? |
| 53600 | WisdomTree Silver; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY328 ? |
| 168600 | WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV134 ? |
| 33500 | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTS64 ? |
| 23000 | WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKC09 ? |
| 27400 | WisdomTree Copper 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DK645 ? |
| 6000 | WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9QD91 ? |
| 4400 | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV803 ? |
| 99100 | WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXV33 ? |
| 45900 | WisdomTree Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXX56 ? |
| 5100 | WisdomTree Coffee; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB557 ? |
| 138700 | WisdomTree Copper; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXQ89 ? |
| 11800 | WisdomTree Cocoa; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2QXZK10 ? |
| 32500 | WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78CGV99 ? |
| 6000 | WisdomTree Precious Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYF40 ? |
| 34000 | WisdomTree Aluminium; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXN58 ? |
| 5000 | WisdomTree Broad Commodities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY989 ? |
| 309000 | WisdomTree Industrial Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYG56 ? |
| 51000 | WisdomTree Agriculture; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYH63 ? |
| 2200000 | WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY8102 ? |
| 31000 | WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY7H96 ? |
| 14700 | WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY3Z98 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited |
| 210 | WisdomTree Short JPY Long GBP; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3QBQJ84 ? |
| 100 | WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3WCLY57 ? |
| |
| Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company |
| 5000 | IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068774887 ? |
| 40000 | IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901885041 ? |
| 8000 | IncomeShares AMD Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068775694 ? |
| 30000 | IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901884663 ? |
| 4800 | IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068776312 ? |
| 180000 | IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901886445 ? |
| 100000 | IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2852999429 ? |
| 140000 | Leverage Shares IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2875105608 ? |
| 32000 | IncomeShares Gold+ Yield ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2852999775 ? |
| 36000 | IncomeShares META Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901885553 ? |
| 32000 | IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901886288 ? |
| 16000 | IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068775264 ? |
| 7000 | IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068775009 ? |
| 9400 | IncomeShares Silver+ Yield ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068774614 ? |
| 2900 | Leverage Shares 2x Amazon ETP Securities due 05/12/2067; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BF03XH11 ? |
| 1200 | Leverage Shares 3x Long Intel (INTC) ETP Securities due 15/09/2075; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068788838 ? |
| 2000 | Leverage Shares 3x Alphabet ETP Securities due 04/06/2070; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BK5BZX59 ? |
| 415000 | Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2399367254 ? |
| 750000 | Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2399367254 ? |
| 688000 | Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2399367254 ? |
| 50000 | Leverage Shares -3x Short Magnificent 7 ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2779861595 ? |
| 60000 | Leverage Shares IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2875106242 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited |
| 35000 | WisdomTree Physical Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3770 ? |
| 541000 | WisdomTree Physical Silver; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3333 ? |
| 4000 | WisdomTree Core Physical Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN2CJ301 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited |
| 12500 | WisdomTree WTI Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B6RV6N28 ? |
| 89000 | WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B766LB87 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company |
| 300000 | WisdomTree Energy Transition Metals Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2425848053 ? |
| 232000 | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2819843223 ? |
| 15000000 | WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B8JG1787 ? |
| 405000 | WisdomTree Enhanced Commodity Carry Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3022291473 ? |
If you have any queries relating to the above, please contact Listings Data Management at the FCA on 020 7066 8352.