Wien: Feiertag
09.12.2006 - 05:48:30Wien: Feiertag. Der Aktienhandel ruhte...
(Instock) In Wien blieben am Freitag die Börsen-Monitore dunkel. Die Alpenrepublik feierte "Maria Empfängnis".
+ + + Börsen-Ticker Europa + + +
| Index | Notierung | Datum | + /minus |
| Großbritannien/FTSE 100 | 6.152,40 | 8. Dezember | + 0,34 Prozent |
| Frankreich/CAC 40 | 5.384,16 | 8. Dezember | + 0,09 Prozent |
| Italien/Mibtel | 40.660,00 | 8. Dezember | - 0,04 Prozent |
| Spanien/Madrid General | 1.546,81 | 8. Dezember | + 0,16 Prozent |
| Schweiz/Swiss Market | 8.540,87 | 8. Dezember | - 0,35 Prozent |
| Niederlande/AEX General | 476,53 | 8. Dezember | - 0,08 Prozent |
| Österreich/ATX | Feiertag | 8. Dezember | |
| Moskau/RTS | 1.850,69 | 8. Dezember | + 0,10 Prozent |

